Informations complémentaires
| Matière première | Sitaggliptine |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif |
| Hépatotoxicité | Faible risque |
| Test de laboratoire | Surveillance de la glycémie et des taux d'HbA1c |
| Aussi connu sous le nom de | Phosphate de 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophényl)butyl]-5,6,7,8-tétrahydro-3-(trifluorométhyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) |
| Pression artérielle | A généralement un effet neutre sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Januvia |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Phosphate de sitagliptine |
| Formule | C16H15F6N5O→H3PO4 |
| Classe de substance | Inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) |
| Action principale | Augmente la libération d'insuline et diminue les niveaux de glucagon de manière glucose-dépendante |
| Demi-vie | Environ 12,4 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 100 mg une fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Améliore le contrôle de la glycémie |
| Effets secondaires | Rhinopharyngite, maux de tête, infection des voies respiratoires supérieures, hypoglycémie (en cas d'utilisation avec d'autres antidiabétiques) |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | MERCK |
| Emballage | 28 comprimés (100 mg/comprimé) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.