Informations complémentaires
| Matière première | Ménotropine (HMG) |
|---|---|
| Rétention d'eau | Faible |
| Hépatotoxicité | Aucun |
| Test de laboratoire | Taux d'hormones (FSH, LH, estradiol, progestérone) |
| Aussi connu sous le nom de | Gonadotrophines ménopausiques humaines (hMG) |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif |
| Nom commercial | Ménopur, Repronex |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) |
| Nom chimique | Ménotropines |
| Formule | Non applicable (mélange complexe d'hormones) |
| Classe de substance | Gonadotrophines |
| Action principale | Stimule la croissance folliculaire ovarienne chez la femme et la spermatogenèse chez l'homme |
| Demi-vie | Environ 20 à 26 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 75 à 150 UI par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Favorise l'ovulation chez les femmes et augmente le nombre de spermatozoïdes chez les hommes |
| Effets secondaires | Syndrome d'hyperstimulation ovarienne, grossesses multiples, maux de tête, sautes d'humeur, douleurs abdominales |
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé |
| Fabricant | IBSA TR |
| Emballage | Flacon et solution de 75 UI |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.