Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Oui, cela peut provoquer une rétention d’eau importante |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun |
| Test de laboratoire | Tests sanguins d'hormone de croissance, taux d'IGF-1 |
| Aussi connu sous le nom de | Hormone de croissance humaine synthétique, HGH |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle |
| Nom commercial | Omnitrope |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler |
| Nom chimique | Somatropine (hormone de croissance humaine recombinante) |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Classe de substance | Hormone protéique |
| Action principale | Stimule la croissance et la reproduction cellulaire |
| Demi-vie | Environ 3,5 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 0,2 à 0,4 mg/kg de poids corporel par semaine en doses fractionnées |
| Posologie (sport) | Peut varier, souvent 1 à 3 UI par jour |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la réparation des tissus |
| Effets secondaires | Douleurs articulaires, douleurs musculaires, risque accru de diabète, gonflement dû à la présence de liquide dans les tissus du corps (œdème) |
| Utilisation dans le sport | Amélioration des performances et croissance musculaire |
| 1 flacon, UI | 45 |
| Fabricant | Pharmaceutical |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.