Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Minimal | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Profil d'acides aminés, taux plasmatiques sanguins | 
| Aussi connu sous le nom de | Éléments constitutifs des protéines | 
| Pression artérielle | Généralement aucun effet direct | 
| Nom commercial | Varie selon le supplément spécifique et le fabricant | 
| Pièce d'onglet | 396 onglets | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Acides aminés | 
| Formule | Variable (la formule générale d'un acide aminé est RCH(NH2)COOH, où R est une chaîne latérale) | 
| Classe de substance | composés organiques | 
| Action principale | Éléments constitutifs des protéines, impliqués dans divers processus métaboliques | 
| Demi-vie | Variable, en fonction de l'acide aminé | 
| Posologie (médicale) | Variable, dépend de l'acide aminé spécifique et de l'état de santé | 
| Posologie (sport) | Variable, généralement 5 à 10 grammes par jour en complément | 
| Effets | Synthèse des protéines, régulation des neurotransmetteurs, production d'énergie | 
| Effets secondaires | Généralement sans danger, des doses excessives peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux ou un stress rénal | 
| Utilisation dans le sport | Récupération musculaire, amélioration de l'endurance, synthèse des protéines | 
| Formulaire de décharge | onglets | 
| Fabricant | UNIVERSAL | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.